S.N शैक्षिक संस्थाकाे प्रकार तह विद्यालयकाे नाम वडा नं. स्थापना मितिः सम्पर्क नं. इमेल जम्मा शिक्षक दर्बन्दी महिला शिक्षक दर्बन्दी प्राथमिक तहमा महिला शिक्षक दर्बन्दी आधारभुत तहमा महिला शिक्षक दर्बन्दी माध्यमिक तहमा महिला शिक्षक दर्बन्दी पुरूष शिक्षक दर्बन्दी प्राथमिक तहमा पुरूष शिक्षक दर्बन्दी आधारभुत तहमा पुरूष शिक्षक दर्बन्दी माध्यमिक तहमा पुरूष शिक्षक दर्बन्दी जम्मा शिक्षक संख्या जम्मा महिला शिक्षक संख्या प्राथमिक तहमा महिला शिक्षक संख्या आधारभुत तहमा महिला शिक्षक संख्या माध्यमिक तहमा महिला शिक्षक संख्या जम्मा पुरूष शिक्षक संख्या प्राथमिक तहमा पुरूष शिक्षक संख्या आधारभुत तहमा पुरूष शिक्षक संख्या माध्यमिक तहमा पुरूष शिक्षक संख्या विषयगत शिक्षक संख्या इन्टरनेट सुविधा इन्टरनेट प्रयाेग गर्ने पुरूष शिक्षक संख्या इन्टरनेट प्रयाेग गर्ने महिला शिक्षक संख्या छात्रा संख्या पूर्व प्राथमिक तह (छात्रा) आधारभुत तह (छात्रा) माध्यमिक तह (छात्रा) छात्र संख्या पूर्व प्राथमिक तह (छात्र) आधारभुत तह (छात्र) माध्यमिक तह (छात्र) खुद भर्नादर (पूर्व प्राथमिक) खुद भर्नादर (आधारभुत) खुद भर्नादर (माध्यमिक) निरन्तरता दर (पूर्व प्राथमिक) निरन्तरता दर (आधारभुत) निरन्तरता दर (माध्यमिक) सिकाई उपलब्धी दर कक्षा ८ सिकाई उपलब्धी दर कक्षा १० सिकाई उपलब्धी दर कक्षा १२ उतिर्ण दर दर कक्षा ८ उतिर्ण दर दर कक्षा १० उतिर्ण दर दर कक्षा १२ भाैतिक पूवार्धार कच्ची भवन संख्या कच्ची काेठा संख्या पक्की काेठा संख्या पक्की भवन संख्या पुस्तकालय विज्ञान प्रयाेगशाला डेस्क बेञ्च खेलमैदान कम्पाउण्ड वाल चर्पी एकीकृत पाठ्यक्रम खानेपानी शैक्षिक गुणस्तर तथा बालमैत्री शिक्षा अपांगमैत्री सिकाइकुना प्रधानाध्यापक बालक्लव बालमैत्री अद्यावधिक विद्यालय सुधार योजना विद्यार्थी उतिर्ण दर जम्मा छात्र जम्मा छात्रा आधारभूत तह पुरा गर्ने (छात्र) आधारभूत तह पुरा गर्ने (छात्रा) छात्रवृत्ती वा अन्य सुविधा पाउने (छात्र) छात्रवृत्ती वा अन्य सुविधा पाउने (छात्रा) दिवा खाजा खान पाउने (छात्र) दिवा खाजा खान पाउने (छात्रा) कक्षा ९ मा प्राविधिक विषय लिने (छात्र) कक्षा ९ मा प्राविधिक विषय लिने (छात्र) कक्षा ११ मा विज्ञान विषय लिने (छात्र) कक्षा ११ मा विज्ञान विषय लिने (छात्र) छात्रवृत्ती तथा लक्षित सुविधा दलित छात्रवृत्ती पाउने (छात्र) दलित छात्रवृत्ती पाउने (छात्रा) अपाङ्ग छात्रवृत्ती पाउने (छात्र) अपाङ्ग छात्रवृत्ती पाउने (छात्र) जेहेन्दार छात्रवृत्ती पाउने (छात्र) जेहेन्दार छात्रवृत्ती पाउने (छात्रा) विपन्न छात्रवृत्ती पाउने (छात्र) विपन्न छात्रवृत्ती पाउने (छात्रा) अन्य सुविधा छात्रवृत्ती पाउने (छात्र) अन्य सुविधा छात्रवृत्ती पाउने (छात्र) F104 mgmtcom_count हाल सम्मकाे ब्यबस्थापन समिति संख्या प्रधानाध्यापकहरू id lat long
1 community primary Shree pateshwari primary school 5 2017-09-03 9847344222 pateshoriprabi@gmail.com 0 3 -2 0 1 0 0 6 0 -1 1 0 0 36 0 0 47 0 0 83 0 0 78 -2 0 0 0 0 0 -1 0 0 7 4 yes no 100 yes tarjali both_toilet yes waterincamp 47 36 47 31 0 20 47 36 0 0 0 0 1 28.0225375 82.9099168
2 community primary Shree shuryamukhi prymari 2 2051-10-10 9866224474 Rautprem139@gmail.com 1 2 1 0 4 1 9 41 6 34 15 75 15 75 0 0 8 4 yes no 60 yes no_compund combine_toilet yes waterincamp 32 38 28 31 4 31 34 41 2 28.0147837 82.9294791
3 community primary Shree janpriy pravi school 1 9847386953 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 7 5 6 0 8 13 0 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 no no 15 yes no_compund combine_toilet yes waterincamp 11 10 1 2 0 0 10 5 0 0 0 0 3 27.9276074 82.9890583
4 community primary Shree Palushiddhi parathamik school 1 2045-02-04 9847928903 Shreepalushidheeprimaryschool5@gmail.com 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 3 0 7 23 7 26 0 14 49 0 12 49 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 yes no 60 yes tarjali combine_toilet yes waterincamp 22 19 20 14 0 0 33 30 0 0 0 0 4 27.9609783 82.9598740
5 community primary Palusiddha parabi school 1 2046-06-13 9867750658 Na 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 5 23 8 23 0 13 46 0 11 46 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 yes no 36 yes tarjali combine_toilet yes waterincamp 21 21 18 19 6 7 24 24 0 0 0 0 5 27.9695447 82.9734968
6 community primary Shree Janta prathamik school 1 2049-12-01 9867402845 Jantaprathmik@gmail.com 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 5 21 0 4 26 0 9 47 0 9 45 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 no no 65 yes tarjali combine_toilet yes waterincamp 24 17 30 26 0 20 30 26 0 0 0 0 6 27.9728583 82.9957583
7 community primary Shree balkalyand pravi school 1 2052-03-10 9847983229 Na 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 0 10 46 0 4 62 0 14 109 0 14 112 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 yes no 60 yes no_compund combine_toilet yes waterincamp 51 47 45 43 0 47 66 56 0 0 0 0 7 27.9294202 82.9748154
8 community primary Shree dharmawati pravi school 1 2066-12-30 9844781434 darmawatprimary@gmal.com 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 8 17 0 8 23 0 16 40 0 16 38 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 1 no no 30 yes no_compund combine_toilet yes waterincamp 18 16 14 13 0 0 31 25 0 0 0 0 8 27.9295351 83.0096386
9 community primary Shree balkiran pra.vi school 1 2038-01-02 9847321858 Pokhrelliamani360@gmail.com 1 1 0 2 1 1 0 2 6 26 0 6 22 0 12 48 0 12 48 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 4 yes no 30 yes tarjali both_toilet yes waterincamp 30 24 24 18 0 0 28 32 0 0 0 0 9 27.9419923 83.0041252
10 community primary Shree Bal shiksha Bisic school 1 2023-09-01 9866810410 dilliraja687@gmail.com 1 2 0 0 2 0 1 2 0 0 2 0 4 80 0 3 80 0 10 173 0 7 173 0 68 0 68 0 0 1 1 6 12 no yes 180 yes tarjali no_toilet yes no_water 66 82 64 80 7 80 45 60 0 0 0 0 10 27.9566234 82.9959871
11 community secondary Dangbang secendry school 1 2018-01-01 9844795988 mavidangbang5862@gmail.com 1 5 0 0 5 4 1 5 4 0 5 4 6 119 98 6 100 48 12 219 147 11 203 124 39 56 0 39 56 0 6 18 0 0 yes yes 377 yes tarjali both_toilet yes waterincamp 127 205 89 111 0 61 42 38 0 0 0 0 11 27.9558577 82.9728802
12 community preprimary Shree baljoti balbikas batachaur 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 no no 0 no no_compund combine_toilet yes no_water 3 3 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 12 27.9469694 82.9922347
13 gov secondary Hsjs 2 13 26.6565099 87.2685994
14 society primary Mobern Aruna English boarding school 2 2064-09-18 9868617837 Moernaruna701@gmal .com 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 0 14 48 0 42 45 0 56 93 0 55 93 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 11 no no 150 yes no_compund combine_toilet yes waterincamp 87 62 45 48 0 0 0 0 0 0 0 0 14 28.0094399 82.9398516
15 community primary Shree Yuba barsha primary school 2 2041-12-10 9847851121 Yubabarshprabi2041@gmail.com 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 2 0 7 20 0 6 18 0 13 38 0 12 34 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 yes no 55 yes tarjali combine_toilet yes waterincamp 17 21 13 16 0 14 24 27 0 0 0 0 15 27.9809802 82.9508468
16 community primary Shree ratneshori ne .ra primary school 2 2018-10-02 9803815050 Na 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 4 27 0 3 23 0 7 50 0 7 48 0 67 0 0 0 0 0 1 2 4 2 yes no 45 no no_compund both_toilet yes waterincamp 36 29 19 24 23 27 26 31 0 0 0 0 16 27.9870929 82.9366352
17 community primary Shree nab prativa primary school 2 2064-02-10 9866975345 Na 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 6 1 3 5 9 0 5 9 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 no no 30 yes tarjali combine_toilet yes waterincamp 5 9 3 3 0 5 5 9 0 0 0 0 17 27.9867098 82.9233234
18 community primary Shree Saraswati primary school 2 2045-09-05 9841298426 Na 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 7 23 0 2 37 0 9 60 0 9 7 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 2 no no 45 no tarjali combine_toilet no waterincamp 32 26 32 21 9 22 39 30 0 0 0 0 18 27.9702388 82.9399017
19 community secondary Shree Janakalyan ma.bi. school 2 2023-09-05 9847090225 Janakalyan2032@gmail.com 0 4 0 0 2 0 1 8 3 0 3 3 45 67 29 42 45 26 87 112 55 87 101 55 67 39 0 24 9 0 3 9 4 1 yes no 200 yes no_compund both_toilet yes waterincamp 119 147 83 104 0 104 48 52 0 0 0 0 19 27.9661683 82.9305269
20 community preprimary Shree Sikhre balbikas 2 2066-02-05 9868631946 Na 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 6 0 0 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 no no 0 yes no_compund combine_toilet no no_water 6 7 0 0 0 0 6 7 0 0 0 0 20 27.9555527 82.9075950
21 community primary Shree Airawati Primary school 2 2046-12-06 9866894115 Airawatischool2023@gmail.com 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 12 0 2 16 0 4 28 0 4 28 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 no no 30 no tarjali combine_toilet yes waterincamp 8 15 1 4 0 12 14 18 0 0 0 0 21 27.9503116 82.9274996
22 community primary Shree Mandabi primary school lamidamar 2 2046-12-05 9806237669 Na 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 3 20 0 7 35 0 10 55 0 10 55 0 0 0 0 0 0 0 1 7 4 2 yes no 60 no tarjali combine_toilet no waterincamp 25 20 22 18 1 20 20 22 0 0 0 0 22 27.9452847 82.9233106
23 community primary Shree balkirn ne.ra. primary school 1 2034-10-25 9868097535 Balkiranschool1@gmail.com 0 3 0 0 1 0 1 3 0 0 2 0 5 28 0 7 24 0 12 55 0 12 55 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 no no 35 yes tarjali combine_toilet yes waterincamp 27 24 28 24 0 24 31 33 0 0 0 23 27.9438948 82.9469261
24 community preprimary Shree laliguras balbikas school 3 2060-05-15 9845579399 Na 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 7 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 no no 0 yes no_compund combine_toilet no no_water 7 8 0 0 0 0 7 8 0 0 0 0 24 27.9859832 82.9142138
25 community primary Shree dhurba primary school 3 2057-05-01 9847929946 Na 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 6 2 0 7 11 0 13 13 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 no no 40 yes tarjali combine_toilet yes waterincamp 18 8 10 2 0 2 18 8 0 0 0 0 25 27.9724423 82.8925184
26 community primary श्री गणेश प्रा.वि 3 2039-01-01 9847682288 Ganeshprave2039@gmail.com 0 2 0 0 1 0 1 4 0 0 2 0 12 21 0 9 33 0 21 54 0 21 54 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 2 yes no 70 no no_compund combine_toilet no waterincamp 22 15 5 4 1 21 42 33 0 0 0 0 26 27.9824142 82.8772551
27 community primary श्री समाज कल्याण प्रा.वि विध्यालय 4 2023-03-10 9847992405 Na 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 32 0 6 20 0 10 52 0 10 51 0 0 0 0 0 0 0 3 6 2 1 yes no 30 yes no_compund both_toilet yes waterincamp 23 15 23 15 0 22 24 38 0 0 0 0 27 28.0175233 82.8511087
28 community primary श्री बाल विकास प्रा.वि 3 2046-03-15 9847972488 Na 0 2 0 0 3 0 1 2 0 0 3 0 8 21 0 6 25 0 96 96 99 96 99 0 0 0 0 0 0 0 4 10 0 0 no no 20 no tarjali both_toilet yes no_water 30 32 30 32 0 32 32 32 0 0 0 0 28 28.0055081 82.8971642
29 community primary श्री नेत्र ज्योति प्रा.वि अँधेरो 3 2056-05-21 9847947097 Na 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 5 11 0 2 13 0 96 95 0 90 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 no no 0 yes tarjali both_toilet no wateroutcamp 6 8 0 0 0 0 15 16 0 0 0 0 29 28.0090330 82.9108506
30 community preprimary श्री भुवनेश्वरी आधारभूत विध्यालय 3 2020-07-01 9847848195 bahadur100dan@gmail.com 0 1 0 0 4 0 1 4 0 0 6 0 21 113 0 12 79 0 100 99 0 100 95 0 3 0 0 100 0 0 2 4 12 5 yes no 200 yes tarjali both_toilet yes waterincamp 65 80 5 8 0 83 69 80 0 0 0 0 30 27.9926135 82.9121879
31 community secondary श्री मोति मा.वि विद्यालय बरौला 2 2022-02-20 9847838317 motimavibaraula@2022 0 3 1 0 7 13 1 5 13 0 10 13 4 193 214 4 168 163 96 94 93 10 96 68 3 3 2 74 100 13 5 10 33 7 yes yes 800 yes pakkiwall both_toilet yes waterincamp 251 251 191 194 0 138 46 42 24 16 10 0 31 28.0097896 82.9406496
32 community secondary श्री धर्मोदय माध्यमिक विद्यालय जाबुने 3 2016-10-14 Dharmodayama.vi2016 0 3 0 0 3 5 1 5 8 0 3 8 20 198 116 22 177 83 35 375 199 32 35 197 46 48 51 50 55 23 1 3 22 7 yes yes 530 yes tarjali both_toilet yes waterincamp 237 259 130 150 0 161 86 83 0 0 0 0 32 28.0001274 82.8857182
33 community primary श्री भगवति प्राथमिक विद्यालय 6 2046-12-09 9847901507 Bhagawatipra.v.1234@gmail.com 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 2 9 0 6 14 0 8 23 0 8 23 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 no no 50 yes tarjali combine_toilet yes wateroutcamp 13 6 67 100 0 7 20 11 0 0 0 0 33 28.0178013 82.9592400
34 community secondary श्री जनता माध्यमिक विद्यालय बिजुलि 6 2016-12-16 9847838384 Ejanatamavivibijuli@gmail.com 0 4 1 0 2 5 2 4 5 0 2 5 10 124 97 15 120 55 25 244 152 25 231 139 3 3 3 100 89 100 6 17 8 3 yes yes 400 yes no_compund both_toilet yes waterincamp 100 100 120 124 0 78 62 64 0 0 0 0 34 28.0310726 82.9482525
35 private primary श्री जनप्रिय प्राथमिक विद्यालय 6 2045-09-15 9847928954 Janpriyhtti45@gmail.com 0 1 0 0 3 0 2 1 0 0 4 0 13 35 0 11 47 0 24 82 0 24 79 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 3 yes no 90 yes tarjali both_toilet yes no_water 47 38 39 31 0 17 60 46 0 0 0 0 35 28.0328248 82.9605845
36 society primary Shree jhimruk English boarding school 6 2064-01-19 9847503135 Na 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 4 0 10 41 0 12 61 0 22 102 0 22 102 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 no no 120 yes tarjali both_toilet yes waterincamp 71 53 61 41 0 0 0 0 0 0 0 0 36 28.0457529 82.9457334
37 community primary श्री बाल सुधार घनमिना प्रा.वि 5 2021-10-04 9847846238 Na 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 7 15 0 3 15 0 100 97 0 100 92 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 1 yes no 150 yes tarjali both_toilet yes waterincamp 15 24 14 24 3 12 27 22 0 0 0 0 37 28.0381258 82.9127235
38 community veda श्री शान्ति प्राथमिक विद्यालय बैरेनि 6 2036-10-15 9861752402 Shantiprimary2036@gmail.com 0 3 0 0 0 0 2 4 0 0 1 0 6 19 0 14 23 0 96 97 100 90 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 1 1 no no 52 yes pakkiwall both_toilet yes waterincamp 21 15 23 19 2 23 29 23 0 0 0 0 38 28.0018386 82.9565961
39 community primary श्री अमर ज्योती प्राथमिक विद्यालय 5 2046-12-05 9866964192 amarjyotiairawati@gmail.com 0 3 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 6 13 0 13 14 0 97 96 0 97 96 0 0 0 0 0 0 0 2 8 2 1 yes no 20 yes tarjali combine_toilet yes waterincamp 14 13 14 13 1 13 27 19 0 0 0 0 39 28.0309854 82.9136612
40 community primary श्री बाल सुधार प्रा वि विद्यालय 5 2007-09-05 9847842722 Shreebalsudharprathamik@gmail.com 1 2 0 0 2 0 1 2 0 0 2 0 7 21 0 6 11 0 13 33 12 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 no no 50 yes tarjali combine_toilet yes waterincamp 10 21 4 5 0 19 17 28 0 0 0 0 40 28.0366885 82.8892152
41 community secondary श्री महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय सराङबेसि 5 2016-09-20 9847860949 schoolmahendra2013@gmail.com 10 2 1 1 0 8 0 3 5 19 8 1 6 1 11 0 4 7 1 11 9 213 6 63 144 141 10 55 76 76 80 85 100 98 97 3 2 2 100 93 44 6 12 8 2 yes yes 75 yes wire fencing both_toilet yes waterincamp 57 93 44 21 0 47 29 29 0 0 0 0 41 28.0384460 82.8791056
42 community primary श्री जनकल्याण आधारभूत विध्यालय 4 2026-10-05 9847929222 harnaghatschool2@gmail.com 2 3 0 0 0 0 2 8 0 0 2 0 12 63 0 10 72 0 22 126 0 21 126 0 3 0 0 89 0 0 4 8 6 2 no no 120 no tarjali combine_toilet yes waterincamp 71 67 81 55 0 52 53 34 0 0 0 0 42 28.0334080 82.8832550
43 community secondary श्री पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय धुवाङ 4 2016-09-20 9847860949 padmodayadhuwang@gmail.com 1 1 0 0 6 0 1 4 4 0 6 4 5 65 30 5 56 19 10 121 49 90 97 96 61 0 0 96 0 0 5 12 14 3 yes no 180 yes pakkiwall both_toilet yes waterincamp 57 93 44 21 0 47 29 29 0 0 0 0 43 28.0408038 82.8460665
44 society primary Shree sanwaej English boarding school 4 2063-09-27 9847839405 hombdrmagar29@gmail.com 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 17 31 0 21 41 0 38 72 0 38 72 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 no no 162 yes no_compund both_toilet no waterincamp 100 100 100 100 5 3 0 0 0 0 0 0 44 28.0412433 82.8350906
45 community primary श्री पाटेश्वरि प्रा वि विद्यालय 5 2017-09-03 9847344222 pateshoriprabi@gmail.com 1 2 0 0 2 0 1 5 0 0 1 0 15 22 0 14 32 0 29 54 0 29 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 yes no 105 yes tarjali both_toilet yes waterincamp 47 36 5 4 0 20 47 36 0 0 0 0 45 28.0226955 82.9098064
46 community primary श्री शिशु कल्याण आधारभूत विध्यालय 5 2046-12-05 9847261675 rajuraul75gmail.com 1 1 0 0 2 0 1 5 0 0 4 0 3 47 0 12 60 0 90 98 0 100 95 0 4 0 0 100 0 0 0 12 4 yes no 125 yes tarjali both_toilet yes waterincamp 59 45 7 3 39 48 25 0 0 0 0 46 28.0281749 82.8923929
47 community primary श्री पोखरा चौर प्राथमिक विद्यालय 6 2042-09-01 9868061146 pokharachourpravi@gmail.com3 1 1 0 0 2 0 1 2 0 0 2 0 7 28 0 7 26 0 14 68 0 14 18 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 3 yes no yes tarjali both_toilet yes waterincamp 80 60 90 90 1 27 26 28 0 0 0 0 47 28.0202711 82.9348580
48 community primary श्री जनपि्य प्राथमिक विद्यालय 6 2051-09-20 9847838000 Na 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 8 16 0 6 14 0 14 30 0 14 30 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 1 no no 40 yes tarjali combine_toilet yes waterincamp 24 20 14 16 0 9 22 22 0 0 0 0 48 28.0415906 82.9308679
49 community primary 2049-09-10 4 2049-09-10 9822943299 Na 1 4 0 0 2 0 1 6 0 0 2 0 2 25 0 9 18 0 11 43 0 11 43 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 1 no no 60 yes pakkiwall combine_toilet yes waterincamp 14 20 2 6 0 32 54 27 0 0 0 0 49 28.0368984 82.8604499